Description
Potência Nominal | 6,4kW |
---|---|
Rendimento | 77% |
CO(%) (13% O2) | 0,092 |
Temperatura dos Gases | 212ºC |
NOx | COV | Particulas | 87 | 39 | 22mg/m3 |
Controlo | – |
Ventilação | – |
Comprimento max. da Lenha | 400mm |
Saída de Fumos | Ø 150mm |
Peso | 130kg |
Dimensões (AxLxP) | 820x935x545mm |
Medidas do Forno (AxLxP) | 280x415x460mm |
Medidas da Fornalha (AxLxP) | A320xL220xP440mm |
Fogão a Lenha Tradicional ME16 Bronze PV