Description
Potência Nominal | 50,23kW |
---|---|
Rendimento | 87,2% |
Potência entregue à água | 50,23kW |
Volume da Caldeira | 120L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Temperatura dos Gases | 204ºC |
NOx | COV | Particulas | 173 | 25 | 53mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,051 |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 180mm |
Peso | 330Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1200x610x1025mm |
Caldeiras a Lenha CL Eco 50