Description
Potência Nominal | 36,62kW |
---|---|
Rendimento | 92,5% |
Volume da Caldeira | 65L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura dos Gases | 147ºC |
NOx | COV | Particulas | 95 | 9 | 16mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,024 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidade do depósito de Pellets | 100Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 240Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1500x626x788mm |
Caldeira a Pellets CEC 35