Description
Potência Nominal | 19kW |
---|---|
Rendimento | 94,3% |
Potência entregue à água | 18kW |
Volume da Caldeira | 41L |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
CO(%) (13% O2) | 0,018 |
NOx | COV | Particulas | 115 | 6 | 10mg/m3 |
Capacidade do depósito de Pellets | 30Kg |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 1~3,8Kg/h |
Saída de Fumos | Ø 80m |
Peso | 175Kg |
Dimensões (AxLxP) | 960x581x608mm |
Caldeira a Pellets CPC 18