Description
Potência Nominal | 17,12kW |
---|---|
Rendimento | 80,3% |
Potência para Compartimento | 6,72kW |
Potência entregue à água | 10,4kW |
Volume da Caldeira | 50L |
CO(%) (13% O2) | 0,111 |
NOx | COV | Particulas | 81| 65 | 35mg/m3 |
Controlo | – |
Ventilação | – |
Comprimento max. da Lenha | 400mm |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 200Kg |
Dimensões (AxLxP) | 570x750x519mm |
Recuperdor Aquecimento Central a Lenha Llar L LDA