Description
Potência Nominal | 20kW |
---|---|
Rendimento | 93% |
Potência entregue à água | 16,7kW |
Capacidade da água da caldeira | 50L |
Área de aquecimento | 490m3 |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
NOx | COV | Particulas | 127 | 1 | 15mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,012 |
Capacidade do depósito de Pellets | 22Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 180Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1140x935x390mm |
Caldeira a Pellets Hidroestufa Slim Hidro 20