Description
Potência Nominal | 26,2kW |
---|---|
Rendimento | 90,4% |
Potência entregue à água | 21,7kW |
Capacidade da água da caldeira | 55L |
Área de aquecimento | 640m3 |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
NOx | COV | Particulas | 148 | 2 | 19mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,01 |
Capacidade do depósito de Pellets | 25Kg |
Saída de Fumos | Ø 100mm |
Peso | 190Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1160x985x400mm |
Caldeira a Pellets Hidroestufas Slim Hidro 28