Descrição
Potência Nominal | 18,82kW |
---|---|
Rendimento | 95% |
Volume da Caldeira | 48L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura dos Gases | 131ºC |
NOx | COV | Particulas | 104 | 5 | 12mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,009 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidade do depósito de Pellets | 100Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 220Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1395x566x787mm |
Caldeira a Pellets CEC 18