Descrição
Potência Nominal | 25,14kW |
---|---|
Rendimento | 94,6% |
Volume da Caldeira | 48L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Pressão de Trabalho | 05,-2,0bar |
Temperatura dos Gases | 125ºC |
NOx | COV | Particulas | 132 | 6 | 15mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,015 |
Consumo de eletricidade | 350/60W/Hz |
Capacidade do depósito de Pellets | 100Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 220Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1395x566x787mm |
Caldeira a Pellets CEC 24