Description
Potência Nominal | 25,04kW |
---|---|
Rendimento | 85,4% |
Potência entregue à água | 25,04kW |
Volume da Caldeira | 80L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Temperatura dos Gases | 190ºC |
NOx | COV | Particulas | 153 | 22 | 47mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,038 |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 160mm |
Peso | 244Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1200x460x960mm |
Caldeiras a Lenha CL Eco 25