Description
Potência Nominal | 35,25kW |
---|---|
Rendimento | 85,4% |
Potência entregue à água | 35,25kW |
Volume da Caldeira | 96L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Temperatura dos Gases | 193ºC |
NOx | COV | Particulas | 152 | 22 | 47mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,038 |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 160mm |
Peso | 287Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1200x560x960mm |
Caldeiras a Lenha CL Eco 35