Description
Potência Nominal | 18,33kW |
---|---|
Rendimento | 94,7% |
Potência entregue à água | 16,16kW |
Capacidade da água da caldeira | 41L |
Área de aquecimento | 450m3 |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
NOx | COV | Particulas | 122 | 10 | 12mg/m3 |
Emissões de CO (13% O2) | 0,008 |
Capacidade do depósito de Pellets | 30Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 175Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1127x584x631mm |
Caldeira a Pellets Hidroestufa Cristal 18