Description
Potência Nominal | 11kW |
---|---|
Rendimento | 87,6% |
CO(%) (13% O2) | 0,007 |
NOx | COV | Particulas | 109 | 1 | 20mg/m3 |
Temperatura dos Gases | 264ºC |
Área de aquecimento | 270m3 |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,8~2,6Kg/h |
Capacidade do depósito de Pellets | 20Kg |
Saída de Fumos | Ø 80mm |
Peso | 120Kg |
Dimensões (AxLxP) | 973x530x530mm |
Salamandra a Pelletes Ar Quente Noa