Description
Potência Nominal | 22,67kW |
---|---|
Rendimento | 91,8% |
Potência entregue à água | 22,67kW |
Capacidade da água da caldeira | 120L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Temperatura dos Gases | 161ºC |
NOx | COV | Particulas | 176 | 11 | 12mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,012 |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 150mm |
Peso | 429Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1387x663x1135mm |
Caldeiras a Lenha PM 22