Descrição
Potência Nominal | 40,18kW |
---|---|
Rendimento | 93,07% |
Potência entregue à água | 40,18kW |
Capacidade da água da caldeira | 140L |
Temperatura máxima da água | 90ºC |
Temperatura dos Gases | 129ºC |
NOx | COV | Particulas | 188 | 7 | 8mg/m3 |
CO(%) (13% O2) | 0,014 |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 150mm |
Peso | 450Kg |
Dimensões (AxLxP) | 1387x663x1255mm |
Caldeiras a Lenha PM 40